Bayani
Saitin Allen wrench: Kayan CRV, maganin zafi gabaɗaya, murfin Matt chrome a saman, tauri, ƙarfin juyi da daidaito sun cika buƙatun daidaitaccen DIN.
Siffofin Ma'auni guda 9: 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0;
Takaddun bayanai na Burtaniya guda 9: 1 / 16 ", 5 / 64", 3 / 32 ", 1 / 8", 5 / 32", 3 / 16", 1 / 4 ", 5 / 16", 3 / 8";
Takamaiman bayanai na torx guda 9: T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50;
Siffofin Ma'auni guda 13: 1.27/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/8.0/10.0;
Takaddun bayanai na Burtaniya guda 13: 1/20", 1 / 16 ", 5 / 64", 3 / 32 ", 7/64", 1 / 8", 9 / 64", 5 / 32 ", 3 / 16", 7/32", 1 / 4 ", 5 / 16", 3 / 8";
A zana alamar kasuwancin baƙo da kuma takamaiman bayanai (bayanan da suka fi 4mm, gami da 4mm) a kan sandar hexagon, sannan a buga alamar kasuwancin baƙo da baƙi a kan abin rataye filastik.
Bayani dalla-dalla
| Saitin maɓallan Hex mai kaifi guda 9 na Metric L | Lambar Samfura | Lambar Samfura | Lambar Samfura | |
| 160110009 | 160120009 | 160130009 | ||
| Daidaitaccen hannu | Dogon hannu | Dogon hannu sosai | ||
| Girman gefen gaba mai siffar heksagon (mm) | Girman gefen gajere A(mm) | Girman gefe mai tsayi B(mm) | Girman gefe mai tsayi B(mm) | Girman gefe mai tsayi B(mm) |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
|
| Saitin maɓallan Hex mai siffar ma'auni 9 na Metric L mai kaifi | Lambar Samfura | Lambar Samfura | Lambar Samfura | |
| 160140009 | 160150009 | 160160009 | ||
| Daidaitaccen hannu | Dogon hannu | Dogon hannu sosai | ||
| Girman gefen gaba mai siffar heksagon (mm) | Girman gefen gajere A(mm) | Girman gefe mai tsayi B(mm) | Girman gefe mai tsayi B(mm) | Girman gefe mai tsayi B(mm) |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| Saitin maɓallan Hex mai kaifi guda 9 na Imperial Inch L | Lambar Samfura | Lambar Samfura | Lambar Samfura | ||
| 160170009 | 160180009 | 160190009 | |||
| Daidaitaccen hannu | Dogon hannu | Dogon hannu sosai | |||
| Girman gefen hexagon (inci) | Girman awo | Girman gefen gajere A(mm) | Girman gefe mai tsayi B(mm) | Girman gefe mai tsayi B(mm) | Girman gefe mai tsayi B(mm) |
| 1/16" | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3/32" | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5/32" | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5/16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
| |
| Maɓallin Hex mai kaifi guda 9 na Imperial Inch Ball Point L | Lambar Samfura | Lambar Samfura | Lambar Samfura | ||
| 160200009 | 160210009 | 160220009 | |||
| Daidaitaccen hannu | Dogon hannu | Dogon hannu sosai | |||
| Girman gefen hexagon (inci) | Girman awo | Girman gefen gajere A(mm) | Girman gefe mai tsayi B(mm) | Girman gefe mai tsayi B(mm) | Girman gefe mai tsayi B(mm) |
| 1/16" | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3/32" | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5/32" | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5/16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| Saitin maɓallan Torx mai kaifi guda 9 | Lambar Samfura | Lambar Samfura | Lambar Samfura | |
| 160230009 | 160240009 | 160250009 | ||
| Daidaitaccen hannu | Dogon hannu | Dogon hannu sosai | ||
| Ƙayyadewa | Girman gefen gajere A(mm) | Girman gefe mai tsayi B(mm) | Girman gefe mai tsayi B(mm) | Girman gefe mai tsayi B(mm) |
| T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| T25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| T27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Nunin Samfura
Amfani da saitin maɓallan hex
Saitin maɓallan Hex ya dace da gyaran kekuna, gyaran motoci, gyaran masana'antu, gyaran gida, da sauransu.











